<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for IT SIMPLIFICATION</title>
	<atom:link href="http://www.it-simplification.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-simplification.nl</link>
	<description>over vereenvoudiging van ict in organisaties</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 14:21:39 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Klein Leed by Wouter van Leeuwen</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/klein-leed/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Wouter van Leeuwen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1224#comment-82</guid>
		<description>Is google apps  iets?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is google apps  iets?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Manageable is your Complexity? by Ton A</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/how-manageable-is-your-complexity/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Ton A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1253#comment-79</guid>
		<description>Tja, gelukkig zit de wereld nog vol complexe uitdagingen. Dit betekent echter niet dat je de oplossing ervan ook complex moet maken. dus wél LEAN en KISS en niet nog een framework of methodiek erbij! oftewel, daar heb je de hh consultants van mckinsey niet voor nodig. A fool with a tool is still a fool ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, gelukkig zit de wereld nog vol complexe uitdagingen. Dit betekent echter niet dat je de oplossing ervan ook complex moet maken. dus wél LEAN en KISS en niet nog een framework of methodiek erbij! oftewel, daar heb je de hh consultants van mckinsey niet voor nodig. A fool with a tool is still a fool &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How Manageable is your Complexity? by frans van der reep</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/how-manageable-is-your-complexity/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>frans van der reep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1253#comment-77</guid>
		<description>aan welke vorm van complexiteit denkt McKinsey te werken?
Het instand of zelfs bevorderen ervan laten van de mythe van handelend management levert veel uren op lijkt me en lijkt me ook van invloed op de beleving van &quot;intrensieke complexiteit&quot; en de vormgeving van &quot;ontworpen complexiteit&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aan welke vorm van complexiteit denkt McKinsey te werken?<br />
Het instand of zelfs bevorderen ervan laten van de mythe van handelend management levert veel uren op lijkt me en lijkt me ook van invloed op de beleving van &#8220;intrensieke complexiteit&#8221; en de vormgeving van &#8220;ontworpen complexiteit&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IT-mislukkingen kosten wereldwijd ca. 500 miljard USD per maand by 500 miljard USD per maand??? &#124; IT SIMPLIFICATION</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/it-mislukkingen-kosten-wereldwijd-ca-500-miljard-usd-per-maand/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>500 miljard USD per maand??? &#124; IT SIMPLIFICATION</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1007#comment-63</guid>
		<description>[...] paper over de omvang van ICT-mislukkingen. Een gigantisch bedrag rolde uit zijn rekensom die ik eerder samenvatte. Inmiddels is er commentaar. Bruce F. Webster (&#8217;Making IT work since 1974&#8242;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paper over de omvang van ICT-mislukkingen. Een gigantisch bedrag rolde uit zijn rekensom die ik eerder samenvatte. Inmiddels is er commentaar. Bruce F. Webster (&#8217;Making IT work since 1974&#8242;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IT-mislukkingen kosten wereldwijd ca. 500 miljard USD per maand by Ontrafelen &#124; IT SIMPLIFICATION</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/it-mislukkingen-kosten-wereldwijd-ca-500-miljard-usd-per-maand/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Ontrafelen &#124; IT SIMPLIFICATION</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1007#comment-52</guid>
		<description>[...] Hij heeft uitgerekend dat wij wereldwijd per maand zo&#8217;n 500 miljard USD kwijt raken aan IT-falen. Dat biedt mogelijkheden. Sessions, een expert op het gebied van IT-architectuur, is er van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hij heeft uitgerekend dat wij wereldwijd per maand zo&#8217;n 500 miljard USD kwijt raken aan IT-falen. Dat biedt mogelijkheden. Sessions, een expert op het gebied van IT-architectuur, is er van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lectuur by admin</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/literatuur/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?page_id=1022#comment-50</guid>
		<description>Eens: het is lectuur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eens: het is lectuur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What Matters Now, een eenvoudig idee van Seth Godin by Irina</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/what-matters-now-een-eenvoudig-idee-van-seth-godin/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Irina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=993#comment-46</guid>
		<description>Seth Godin blijft een van de meest populaire marketing experts in de wereld en 31 maart 2010 komt hij naar Nederland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seth Godin blijft een van de meest populaire marketing experts in de wereld en 31 maart 2010 komt hij naar Nederland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Simplicity in Webdesign by Maarten</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/simplicity-in-webdesign/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=879#comment-45</guid>
		<description>Een heel leuk en behulpzaam boek over ruwweg hetzelfde onderwerp is &quot;Don&#039;t Make me think!&quot; van Steve Krug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een heel leuk en behulpzaam boek over ruwweg hetzelfde onderwerp is &#8220;Don&#8217;t Make me think!&#8221; van Steve Krug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tebodin: stroomverbruik internet is 2% van totaal by Hans Fugers</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/stroomverbruik-internet-2/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Hans Fugers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=890#comment-31</guid>
		<description>Ook hier is de kunst van uitzetten belangrijk!
Veel mensen klappen de laptop dicht en laten hem sluimeren op de voeding die continue in het stopcontact zit. Ook kantoren wordt vaak gewoon niets uitgezet.

Een eenvoudige maatregel zet de pc/laptop/printer uit, 
Geef mensen feedback over het energie-verbruik (afgelopen uur/dag/week) van de eigen PC.

De overheid kan de CO2-normen gaan halen door te stellen dat elk elektrisch apparaat in slaap-toestand/stand-by na max. 1 uur echt uit gaat en maximaal 1 milliwatt verbruik mag vertonen.
Verder moet elk apparaat een goed bereikbare fysieke aan/uit-knop krijgen.
&#039;s nachts geen stand-by scheelt de inzet van een volledige energie-centrale.

Nog een aardig weetje : de klok van de magnetron gebruikt in de levensduur meer energie dan de kernfunctie koken.

Hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook hier is de kunst van uitzetten belangrijk!<br />
Veel mensen klappen de laptop dicht en laten hem sluimeren op de voeding die continue in het stopcontact zit. Ook kantoren wordt vaak gewoon niets uitgezet.</p>
<p>Een eenvoudige maatregel zet de pc/laptop/printer uit,<br />
Geef mensen feedback over het energie-verbruik (afgelopen uur/dag/week) van de eigen PC.</p>
<p>De overheid kan de CO2-normen gaan halen door te stellen dat elk elektrisch apparaat in slaap-toestand/stand-by na max. 1 uur echt uit gaat en maximaal 1 milliwatt verbruik mag vertonen.<br />
Verder moet elk apparaat een goed bereikbare fysieke aan/uit-knop krijgen.<br />
&#8217;s nachts geen stand-by scheelt de inzet van een volledige energie-centrale.</p>
<p>Nog een aardig weetje : de klok van de magnetron gebruikt in de levensduur meer energie dan de kernfunctie koken.</p>
<p>Hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Free Cooling by markleenaerts</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/free-cooling/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>markleenaerts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=706#comment-19</guid>
		<description>Hele leuke post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hele leuke post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
