<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT SIMPLIFICATION</title>
	<atom:link href="http://www.it-simplification.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-simplification.nl</link>
	<description>over vereenvoudiging van ict in organisaties</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gateway: geen stoofpeertjes</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/gateway-geen-stoofpeertjes/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/gateway-geen-stoofpeertjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Grote ICT-projecten blijven moeilijk.
Ter voorkoming van ellende is door de Rijksoverheid de Engelse project-review methode OGC Gateway geadopteerd. Deze methode heeft 2 bijzondere kenmerken: Snelkookpan en Peer-to-peer. De daadwerkelijke review vindt plaats gedurende 1 week; eerst drie dagen interviews, dan een dag schrijven en een dag rapporteren. De reviews worden uitgevoerd door een team bestaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grote ICT-projecten blijven moeilijk.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1353" title="Gateway afbeelding" src="http://www.it-simplification.nl/wp-content/uploads/2010/09/Gateway-afbeelding-300x271.jpg" alt="Gateway afbeelding" width="300" height="271" />Ter voorkoming van ellende is door de Rijksoverheid de Engelse project-review methode OGC Gateway geadopteerd. Deze methode heeft 2 bijzondere kenmerken: Snelkookpan en Peer-to-peer. De daadwerkelijke review vindt plaats gedurende 1 week; eerst drie dagen interviews, dan een dag schrijven en een dag rapporteren. De reviews worden uitgevoerd door een team bestaande uit 4 collega&#8217;s (van hetzelfde stevige niveau) van de opdrachtgever van het project. Zodoende is er meteen level playing field. Bureau Gateway, een onderdeel van het Ministerie van BZK onder leiding van Pieter Frijns, traint de reviewers, bereidt de reviews voor en bewaakt de procedure. Door de intensiteit van de methode en het vereiste hoge niveau van de peers is een grote pool gecertificeerde reviewers nodig. Naar het zich laat aanzien zal de methode ook in andere sectoren en niet alleen voor ICT-projecten gebruikt kunnen worden. In de UK worden bijvoorbeeld de vele projecten in het kader van de Olympische Spelen in 2012 met de Gateway-methode bewaakt. Bureau Gateway orienteert zich dan ook op uitbreiding van het werkveld en het aantal reviewers. Zie: <a title="artikel Computable" href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/2900564/1277202/gateway-in-de-voetsporen-van-itil.html">Computable 17 maart 2009 </a>en de <a href="http://www.ogc.gov.uk/what_is_ogc_gateway_review.asp">website van OGC</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/gateway-geen-stoofpeertjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frugal?</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/frugal/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/frugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[frugal]]></category>
		<category><![CDATA[grondhouding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Fragile, fridge, frazzle, froogle, nee&#8230;.Frugal, een soort lean and mean consuminderen. Wikipedia zegt: &#8216;Frugality is the practice of acquiring goods and services in a restrained manner, and resourcefully using already owned economic goods and services, to achieve a longer term goal.&#8217; Dat klinkt allemaal wel erg sober, terwijl frugal ook staat voor genieten van wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragile, fridge, frazzle, froogle, nee&#8230;.Frugal, een soort lean and mean consuminderen. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frugality" target="_blank">Wikipedia</a> zegt: &#8216;Frugality is the practice of acquiring goods and services in a restrained manner, and resourcefully using already owned economic goods and services, to achieve a longer term goal.&#8217; Dat klinkt allemaal wel erg sober, terwijl frugal ook staat voor <a href="http://www.frugalvillage.com/" target="_blank">genieten</a> van wat je hebt.</p>
<p><a href="http://timbuktuchronicles.blogspot.com/" target="_blank">Timbuktu Chronicles</a> (!) schrijft vandaag over het belang van frugal engineering: &#8216;The central tenet behind every frugal engineering decision is maximizing value to the customer while minimizing nonessential costs. The term frugal engineering was coined in 2006 by Renault Chief Executive Carlos Ghosn to describe the competency of Indian engineers in developing products like Tata Motors’ Nano, the pint-sized, low-cost automobile.&#8217;</p>
<p>The Economist heeft het over <a title="Economist" href="http://www.economist.com/node/16321516?story_id=16321516" target="_blank">frugal innovation</a> en frugal begint ook binnen ICT te landen: frugal <a href="http://www.frugalsoftech.com/" target="_blank">software development</a>, <a href="http://datacenterjournal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2486&amp;Itemid=40" target="_blank">datacenter frugality</a> en weblogs als <a href="http://fr.ugal.it/" target="_blank">fr.ugal.it</a> en <a href="http://frugalinfotech.com/" target="_blank">frugalinfotech</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/frugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teveel Mail</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/teveel-mail/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/teveel-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[grondhouding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Wie heeft er geen last van? Zal de wereld veranderen met Gmail Priority? Big Brother is helping you! Watch it:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heeft er geen last van? Zal de wereld veranderen met Gmail Priority? Big Brother is helping you! Watch it:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5nt3gE9dGHQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/5nt3gE9dGHQ"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/teveel-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klittenband</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/klittenband/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/klittenband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>
		<category><![CDATA[grondhouding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e845qYZwpPQ&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/e845qYZwpPQ&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/klittenband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benidorm DigiNatives</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/over-diginatives/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/over-diginatives/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2v46jjykVww&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/2v46jjykVww&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/over-diginatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eenvoudige aanbesteding</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/eenvoudige-aanbesteding/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/eenvoudige-aanbesteding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructuur en hardware]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoud]]></category>
		<category><![CDATA[grondhouding]]></category>
		<category><![CDATA[uitbesteden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Hellendoorn heeft de opdracht voor levering van 275 ultra thin clients gegund aan de Utrechtse dienstverlener Dataman. Met de opdracht is een bedrag van ca Euro 300.000 gemoeid (inclusief servers, software en onderhoud). Dataman was de enige partij die op deze aanbesteding ingeschreven heeft&#8230;&#8230;..  Bron: Computable 24 augustus 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Hellendoorn heeft de opdracht <img class="alignright" title="foto Computable" src="http://www.computable.nl/pcit/img.db?3483745" alt="" width="200" height="148" />voor levering van 275 ultra thin clients gegund aan de Utrechtse dienstverlener Dataman. Met de opdracht is een bedrag van ca Euro 300.000 gemoeid (inclusief servers, software en onderhoud). Dataman was de enige partij die op deze aanbesteding ingeschreven heeft&#8230;&#8230;..  Bron: <a title="artikel Computable" href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/overheid/3483673/1277202/slechte-respons-op-tender-verrast-hellendoorn.html?utm_source=Nieuwsbrief&amp;utm_medium=E-mail&amp;utm_campaign=Redactiemailing" target="_blank">Computable 24 augustus 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/eenvoudige-aanbesteding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchless</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/touchless/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/touchless/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructuur en hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoud]]></category>
		<category><![CDATA[grondhouding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Ziet er voor de hand liggend uit:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er voor de hand liggend uit:</p>
<div id="aptureLink_TI9i6OAEPE" style="margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-bottom: 0px; margin-left: auto; text-align: center; display: block; padding-top: 0px; padding-right: 6px; padding-bottom: 0px; padding-left: 6px;"><object id="apture_embedPlayer2" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="456" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="start=0&amp;domId=apture_embedPlayer2" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S7PvCuc3WPQ&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" /><param name="name" value="apture_embedPlayer2" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="apture_embedPlayer2" type="application/x-shockwave-flash" width="456" height="285" src="http://www.youtube.com/v/S7PvCuc3WPQ&amp;rel=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" name="apture_embedPlayer2" flashvars="start=0&amp;domId=apture_embedPlayer2" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/touchless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT en een Transparante Overheid</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/ict-en-een-transparante-overheid/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/ict-en-een-transparante-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[De Wet Openbaarheid Bestuur levert volgens kamerlid Mariko Peters van GroenLinks onvoldoende transparantie op. Zij doet 6 voorstellen om de toegankelijkheidvan documenten te verbeteren: 
1. Alle documenten op een openbare lijst (een register)
2. Online beschikbaarheid van alle documenten (en online aanvragen indien een beslissing nodig is)
3. Beter gevulde websites (o.m. met agenda&#8217;s, besluiten, wetsvoorstellen, convenanten, deskundigenadviezen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Wet Openbaarheid Bestuur levert volgens kamerlid <a title="profiel Mariko Peeters" href="http://tweedekamer.groenlinks.nl/marikopeters" target="_blank">Mariko Peters</a> van GroenLinks onvoldoende transparantie op. Zij doet 6 voorstellen om de toegankelijkheidvan documenten te verbeteren: <img class="alignright" title="Mariko Peters" src="http://tweedekamer.groenlinks.nl/files/imageupload/normal_image_3/peters-klein.jpg" alt="" width="160" height="160" /></p>
<p>1. Alle documenten op een openbare lijst (een register)</p>
<p>2. Online beschikbaarheid van alle documenten (en online aanvragen indien een beslissing nodig is)</p>
<p>3. Beter gevulde websites (o.m. met agenda&#8217;s, besluiten, wetsvoorstellen, convenanten, deskundigenadviezen e.d.)</p>
<p>4. Betere uitwisseling met open standaarden</p>
<p>5. ICT-projecten zelf transparanter (a la IT Dashboard van regering Obama)</p>
<p>6. Informatietoezichthouder</p>
<p>bron:<a title="artikel Webwereld" href="http://webwereld.nl/de-vijf/66063/zes-ict-plannen-voor-een-transparante-overheid.html" target="_blank"> www. webwereld.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/ict-en-een-transparante-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad: cheap-a-like from India</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/ipad-cheap-a-like-from-india/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/ipad-cheap-a-like-from-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[draagvlak]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoud]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[De Indiase overheid gaat het onderwijs een enorme push geven door cursusmateriaal te digitaliseren en de 25.000 colleges en 504 universiteiten van het land aan te sluiten op een breedbandnetwerk. Als onderdeel van dit programma is ook een tablet PC ontwikkeld o.m. geschikt voor tekstverwerking, websurfen en videoconferencing. Het is een look-a-like iPad (de Ipad) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Indiase overheid gaat het onderwijs een enorme push geven door cursusmateriaal te digitaliseren en de 25.000 colleges en 504 universiteiten van het land aan te sluiten op een breedbandnetwerk. Als onderdeel van dit programma is ook een tablet PC ontwikkeld o.m. geschikt voor tekstverwerking, websurfen en videoconferencing. Het is een look-a-like iPad (de Ipad) geworden met een kostprijs van slechts 35 USD. Het apparaat draait op een Linux-besturingssysteem. Volgens de Indiase minister van werkgelegenheid Kapil Sibal kan de kostprijs bij massaproductie nog verder omlaag tot 10 USD. Bron: <a title="artikel Automatiseringsgids" href="http://www.automatiseringgids.nl/technologie/hardware/2010/30/india-s-ipad-lookalike-kost-35-euro.aspx#" target="_blank">Automatiseringsgids</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/ipad-cheap-a-like-from-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJdel-sites</title>
		<link>http://www.it-simplification.nl/ijdel-sites/</link>
		<comments>http://www.it-simplification.nl/ijdel-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Engels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simplification algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[minder]]></category>
		<category><![CDATA[Standaardisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-simplification.nl/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Britse regering heeft een Efficiency Board ingesteld die o.m. driekwart van de 820 overheidswebsites wil sluiten. Het gaat om &#8216;vanity sites&#8217;, zoals bijvoorbeeld www.lovechips.co.uk, een website van de marketing afdeling van het Productschap voor Aardappelen. Naast het schrappen van websites moet standaardisatie nog een besparing van 50% opleveren op het beheer van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Britse regering heeft een Efficiency Board ingesteld die o.m. driekwart van de 820 overheidswebsites wil sluiten. Het gaat om &#8216;vanity sites&#8217;, zoals bijvoorbeeld <a title="Love Chips" href="http://www.lovechips.co.uk/" target="_blank">www.lovechips.co.uk</a>, een website van de marketing afdeling van het Productschap voor Aardappelen. Naast het schrappen van websites moet standaardisatie nog een besparing van 50% opleveren op het beheer van de resterende Britse overheidssites. Bronnen: <a title="Artikel Binnenlands Bestuur" href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/britse-regering-wil-600-overheidssites-opheffen.198553.lynkx" target="_blank">Binnenlands Bestuur</a> en <a title="Artikel Daily Telegraph" href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/7852750/Francis-Maude-Government-to-scrap-three-quarters-of-its-websites-to-save-100million.html" target="_blank">Daily Telegraph</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-simplification.nl/ijdel-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
